Ka tohe taatau ki te tuku i te putanga kounga nui me te kaupapa pakihi iti, ko nga hua pono me te ratonga pai me te tere. Ma te aha e kore ai koe e nui noa atu te hua o runga, engari ko te pouaka / Gollation / Cambers.
Ka tohe taatau ki te tuku i te putanga kounga nui me te kaupapa pakihi iti, ko nga hua pono me te ratonga pai me te tere. Ma te reira e kawe mai i a koe anake te hua kounga nui me te painga nui, engari ko tetahi o nga mea nui ka noho ki te maakete mutunga koreChina lithium ion pākahiko, Pākahiko lithing, Ka whakapono matou ki te kounga me te makona o te kaihoko kua tutuki e tetahi roopu o nga tangata takitahi. Ko te roopu o ta maatau kamupene me te whakamahi i nga hangarau tapahi-tapahi e tuku ana i nga hua kounga me nga rongoā e kaha ana ki te whakapakeke i nga ao katoa o te ao.
Taipitopito Tere
Raarangi: | 3 marama | Te Whakatikatika Tangata: | 50Hah |
Tono: | Utauta Mana, hiko kaihoko, pahikara hiko / scooter, nga punaha hiko hiko, nga punaha hiko hiko, nga punaha rokiroki o te raukaha, kaore e taea te mahi hiko | Tuhinga o mua. | 100 %.2c |
Rahi pākahiko: | 482 * 410 * 89mm | Tuhinga o mua | 96 ~ 99% @ 1c |
Ingoa waitohu: | Sorotec | Nō reira tonu: | 10a |
Tiwhikete: | ce | Max.pulse o naianei: | 100A |
Tauira Tau: | 51.2 v 50Ah 2U | Take kirihou: | 2U take paerewa 2u |
Te waahi taketake: | Guangdong, China | Tūnga: | 100a Hononga |
Taumaha: | 21.8kg | Kawau iho: | RS485 / Ka taea |
Ngaohiko tohua: | 51.2v | BMS: | 15S50A |
Te kaha o te tuku
Packging & Tukunga
Te rahinga (nga waahanga) | 1 - 1000 | > 1000 |
ESST. Te wa (ra) | 30 | Kia whiriwhiri |
take | wāriu |
Kupu taurangi | 3 marama |
Puka tono | Utauta Mana, hiko kaihoko, pahikara hiko / scooter, nga punaha hiko hiko, nga punaha hiko hiko, nga punaha rokiroki o te raukaha, kaore e taea te mahi hiko |
Rahi pākahiko | 482 * 410 * 89mm |
Ingoa waitohu | Sorotec |
Whakapūmautanga | ce |
Tau tauira | 48V50Ah 2U |
Te takenga mai | Haina |
Guangdong | |
Taumaha | 21.8kg |
Ngaohiko nominal | 51.2v |
Te kaha tohu | 50Hah |
Tuhinga o mua | 100 %.2c |
Tuhinga o mua | 96 ~ 99% @ 1c |
Ko te waa tonu | 10a |
Max.pulse o naianei | 100A |
Take kirihou | 2U take paerewa 2u |
Tūnga | 100a Hononga |
Kawa | RS485 / Ka taea |
BMS | 15S50A |
Ka tohe taatau ki te tuku i te putanga kounga nui me te kaupapa pakihi iti, ko nga hua pono me te ratonga pai me te tere. Ma te aha e kore ai koe e nui noa atu te hua o runga, engari ko te pouaka / Gollation / Cambers.
18 tauChina lithium ion pākahiko, Pākahiko lithing, Ka whakapono matou ki te kounga me te makona o te kaihoko kua tutuki e tetahi roopu o nga tangata takitahi. Ko te roopu o ta maatau kamupene me te whakamahi i nga hangarau tapahi-tapahi e tuku ana i nga hua kounga me nga rongoā e kaha ana ki te whakapakeke i nga ao katoa o te ao.