He maha a matou kaimahi tino pai ki te whakatairanga, QC, me te mahi me nga momo raru raru i roto i te tikanga whakatipuranga mo te 2022 utu rarawe Haina 48V 200ah Lithium Ion Rechargeable LiFePO4 Lithium Battery, Nau mai huri noa nga kaihoko o te ao ki te whakapiri mai ki a matou mo te hinonga. me te mahi tahi mo te wa roa. Ka noho matou hei hoa pono ki a koe me te kaiwhakarato taputapu motika me nga taputapu i Haina.
He maha a matou kaihoko pai rawa atu ki te whakatairanga, ki te QC, ki te mahi me nga momo uaua raruraru i roto i te tikanga whakatipuranga moHaina Lithium Ion Battery, Pūhiko Solar, He maha nga taonga e tino rite ana ki te tino kaha o nga aratohu o te ao me ta maatau ratonga tuku tuatahi ka tukuna e koe i nga wa katoa me nga waahi katoa. A na te mea kei te mahi a Kayo i nga momo taputapu whakamarumaru katoa, kaore o taatau kaihoko e whakapau taima ki te hoko kaainga.
Nga korero tere
Pūtāhui: | 3 marama | Raukaha Ingoa: | 50Ah |
Taupānga: | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe | Te kaha o te utu: | 100%@0.2C |
Rahi Pūhiko: | 482*410*89mm | Te kaha o te tuku: | 96~99%@1C |
Ingoa Waitohu: | SOROTEC | Nāianei Tonu: | 10A |
Tiwhikete: | ce | Max.Pulse o nāianei: | 100A |
Tau tauira: | 51.2 V 50AH 2U | Take Kirihou: | 2U take paerewa |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Kāpeka: | 100A Hononga |
Taumaha: | 21.8KG | Kawa: | RS485/TAHI |
Ngaohiko Ingoa: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Te kaha tuku
Te Whakapaipai me te Tukunga
Rahi(Waihanga) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Wā(ra) | 30 | Hei whiriwhiringa |
tūemi | uara |
Pūtāhui | 3 marama |
Taupānga | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe |
Rahi Pūhiko | 482*410*89mm |
Ingoa Waitohu | SOROTEC |
Tiwhikete | ce |
Tau tauira | 48V50AH 2U |
Te Wahi Taketake | Haina |
Guangdong | |
Taumaha | 21.8KG |
Ngaohiko Ingoa | 51.2V |
Raukaha Ingoa | 50Ah |
Te kaha o te utu | 100%@0.2C |
Te kaha o te tuku | 96~99%@1C |
Tonu Naianei | 10A |
Max.Pulse Naianei | 100A |
Take Kirihou | 2U take paerewa |
tauranga | 100A Hononga |
Kawa | RS485/TAHI |
BMS | 15S50A |
He maha a matou kaimahi tino pai ki te whakatairanga, QC, me te mahi me nga momo raru raru i roto i te tikanga whakatipuranga mo te 2022 utu rarawe Haina 48V 200ah Lithium Ion Rechargeable LiFePO4 Lithium Battery, Nau mai huri noa nga kaihoko o te ao ki te whakapiri mai ki a matou mo te hinonga. me te mahi tahi mo te wa roa. Ka noho matou hei hoa pono ki a koe me te kaiwhakarato taputapu motika me nga taputapu i Haina.
2019 utu raraweHaina Lithium Ion Battery, Pūhiko Solar, He maha nga taonga e tino rite ana ki te tino kaha o nga aratohu o te ao me ta maatau ratonga tuku tuatahi ka tukuna e koe i nga wa katoa me nga waahi katoa. A na te mea kei te mahi a Kayo i nga momo taputapu whakamarumaru katoa, kaore o taatau kaihoko e whakapau taima ki te hoko kaainga.