Ka whakawhirinaki matou ki te whakaaro rautaki, te whakahou i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me o taatau kaimahi e uru tika ana ki roto i to maatau angitu mo Haina 48V Pai rawa atu.Pūhiko Lithium IonDeep Cycle Rechargeable LiFePO4 Battery 48V 50ah 100ah 200ah 300ah Solar Storage Li Ion Battery, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me o mua mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga whakahaere e haere ake nei me nga hua pai!
Ka whakawhirinaki matou ki runga i te whakaaro rautaki, te whakahou i nga wa katoa i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me te tikanga ki runga i a maatau kaimahi e whai waahi tika ana ki o maatau angitu moHaina Lithium Battery, Pūhiko Lithium Ion, Ka whakapau kaha tonu matou ki te maakete me te whakawhanaketanga hua me te hanga i tetahi ratonga pai ki to taatau kaihoko ki te hanga i te wa kei te heke mai. Me whakapā mai koe ki a matou i tenei ra ki te rapu me pehea e mahi tahi ai tatou.
Nga korero tere
Pūtāhui: | 3 marama | Raukaha Ingoa: | 50Ah |
Taupānga: | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe | Te kaha o te utu: | 100%@0.2C |
Rahi Pūhiko: | 482*410*89mm | Te kaha o te tuku: | 96~99%@1C |
Ingoa Waitohu: | SOROTEC | Nāianei Tonu: | 10A |
Tiwhikete: | ce | Max.Pulse o nāianei: | 100A |
Tau tauira: | 51.2 V 50AH 2U | Take Kirihou: | 2U take paerewa |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Kāpeka: | 100A Hononga |
Taumaha: | 21.8KG | Kawa: | RS485/TAHI |
Ngaohiko Ingoa: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Te kaha tuku
Te Whakapaipai me te Tukunga
Rahi(Waihanga) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Wā(ra) | 30 | Hei whiriwhiringa |
tūemi | uara |
Pūtāhui | 3 marama |
Taupānga | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe |
Rahi Pūhiko | 482*410*89mm |
Ingoa Waitohu | SOROTEC |
Tiwhikete | ce |
Tau tauira | 48V50AH 2U |
Te Wahi Taketake | Haina |
Guangdong | |
Taumaha | 21.8KG |
Ngaohiko Ingoa | 51.2V |
Raukaha Ingoa | 50Ah |
Te kaha o te utu | 100%@0.2C |
Te kaha o te tuku | 96~99%@1C |
Tonu Naianei | 10A |
Max.Pulse Naianei | 100A |
Take Kirihou | 2U take paerewa |
tauranga | 100A Hononga |
Kawa | RS485/TAHI |
BMS | 15S50A |
Ka whakawhirinaki matou ki te whakaaro rautaki, te whakahou i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me o taatau kaimahi e uru tika ana ki roto i to maatau angitu mo Haina 48V Pai rawa atu.Pūhiko Lithium IonDeep Cycle Rechargeable LiFePO4 Battery 48V 50ah 100ah 200ah 300ah Solar Storage Li Ion Battery, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me o mua mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga whakahaere e haere ake nei me nga hua pai!
Tino HokoHaina Lithium Battery, Lithium Ion Battery, Ka whakapau kaha matou ki te maakete me te whakawhanaketanga hua me te hanga i tetahi ratonga pai ki to taatau kaihoko ki te hanga i te wa kei te heke mai. Me whakapā mai koe ki a matou i tenei ra ki te rapu me pehea e mahi tahi ai tatou.