Ko ia mema takitahi mai i a maatau roopu mahi nui e whakanui ana i nga whakaritenga a nga kaihoko me te whakawhitiwhiti korero mo te Kaituku Koura o Haina mo Haina 48V 51.2V 500ah 600ah LiFePO4 Lithium Ion Battery mo te Pūnaha Rokiroki Pūngao Solar, Ka mihi matou ki te mahi hinonga me koe me te tumanako ki te kia koa ki te taapiri i etahi atu waahanga o a maatau taonga.
Ko ia mema takitahi mai i a maatau roopu mahi nui e whakanui ana i nga hiahia a nga kaihoko me te whakawhitiwhiti korero mo te whakahaereHaina Rokiroki Pūhiko, Pūhiko Solar, Ki te tata ki te 30 tau te wheako i roto i nga pakihi, kei te maia matou ki nga ratonga pai ake, te kounga me te tuku. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te mahi tahi me ta maatau kamupene mo te whanaketanga noa.
Nga korero tere
Pūtāhui: | 3 marama | Raukaha Ingoa: | 50Ah |
Taupānga: | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe | Te kaha o te utu: | 100%@0.2C |
Rahi Pūhiko: | 482*410*89mm | Te kaha o te tuku: | 96~99%@1C |
Ingoa Waitohu: | SOROTEC | Nāianei Tonu: | 10A |
Tiwhikete: | ce | Max.Pulse o nāianei: | 100A |
Tau tauira: | 51.2 V 50AH 2U | Take Kirihou: | 2U take paerewa |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Kāpeka: | 100A Hononga |
Taumaha: | 21.8KG | Kawa: | RS485/TAHI |
Ngaohiko Ingoa: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Te kaha tuku
Te Whakapaipai me te Tukunga
Rahi(Waihanga) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Wā(ra) | 30 | Hei whiriwhiringa |
tūemi | uara |
Pūtāhui | 3 marama |
Taupānga | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe |
Rahi Pūhiko | 482*410*89mm |
Ingoa Waitohu | SOROTEC |
Tiwhikete | ce |
Tau tauira | 48V50AH 2U |
Te Wahi Taketake | Haina |
Guangdong | |
Taumaha | 21.8KG |
Ngaohiko Ingoa | 51.2V |
Raukaha Ingoa | 50Ah |
Te kaha o te utu | 100%@0.2C |
Te kaha o te tuku | 96~99%@1C |
Tonu Naianei | 10A |
Max.Pulse Naianei | 100A |
Take Kirihou | 2U take paerewa |
tauranga | 100A Hononga |
Kawa | RS485/TAHI |
BMS | 15S50A |
Ko ia mema takitahi mai i a maatau roopu mahi nui e whakanui ana i nga whakaritenga a nga kaihoko me te whakawhitiwhiti korero mo te Kaituku Koura o Haina mo Haina 48V 51.2V 500ah 600ah LiFePO4 Lithium Ion Battery mo te Pūnaha Rokiroki Pūngao Solar, Ka mihi matou ki te mahi hinonga me koe me te tumanako ki te kia koa ki te taapiri i etahi atu waahanga o a maatau taonga.
Haina Gold Kaiwhakarato moHaina Rokiroki Pūhiko, Pūhiko Solar, Ki te tata ki te 30 tau te wheako i roto i nga pakihi, kei te maia matou ki nga ratonga pai ake, te kounga me te tuku. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te mahi tahi me ta maatau kamupene mo te whanaketanga noa.