Ka mahi tonu matou i nga mahi hei kaimahi tino mohio ki te whakarite ka taea e matou te tuku ngawari ki a koe te kounga teitei me te uara nui rawa atu mo te Utu Utu Haina 48V 100ah LiFePO4 Pūhiko Pūhiko me te 16s 100A Hiko Te Haumaru Haumaru me te BMS TelecomPūhiko Lithium IonPack 48V 200ah 10kwh, I nga wa katoa mo te nuinga o nga kaiwhakamahi pakihi me nga kaihokohoko ki te whakarato hua kounga pai me te ratonga pai. Nau mai, nau mai ki te uru mai, kia auaha tahi, ki te moemoea rere.
Ka mahi tonu matou ki te mahi hei kaimahi tino mohio ki te whakarite ka taea e matou te tuku ngawari ki a koe te kounga teitei me te utu nui moHaina LiFePO4 Pūhiko, Pūhiko Lithium Ion, E mau tonu ana ki ta maatau pepeha o "Kia mau ki te kounga me nga ratonga, Ka pai nga Kaihoko", Na reira ka tukuna e matou o taatau kaihoko me nga taonga kounga teitei me te ratonga pai. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Nga korero tere
Pūtāhui: | 3 marama | Raukaha Ingoa: | 50Ah |
Taupānga: | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe | Te kaha o te utu: | 100%@0.2C |
Rahi Pūhiko: | 482*410*89mm | Te kaha o te tuku: | 96~99%@1C |
Ingoa Waitohu: | SOROTEC | Nāianei Tonu: | 10A |
Tiwhikete: | ce | Max.Pulse o nāianei: | 100A |
Tau tauira: | 51.2 V 50AH 2U | Take Kirihou: | 2U take paerewa |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Kāpeka: | 100A Hononga |
Taumaha: | 21.8KG | Kawa: | RS485/TAHI |
Ngaohiko Ingoa: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Te kaha tuku
Te Whakapaipai me te Tukunga
Rahi(Waihanga) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Wā(ra) | 30 | Hei whiriwhiringa |
tūemi | uara |
Pūtāhui | 3 marama |
Taupānga | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe |
Rahi Pūhiko | 482*410*89mm |
Ingoa Waitohu | SOROTEC |
Tiwhikete | ce |
Tau tauira | 48V50AH 2U |
Te Wahi Taketake | Haina |
Guangdong | |
Taumaha | 21.8KG |
Ngaohiko Ingoa | 51.2V |
Raukaha Ingoa | 50Ah |
Te kaha o te utu | 100%@0.2C |
Te kaha o te tuku | 96~99%@1C |
Tonu Naianei | 10A |
Max.Pulse Naianei | 100A |
Take Kirihou | 2U take paerewa |
tauranga | 100A Hononga |
Kawa | RS485/TAHI |
BMS | 15S50A |
I nga wa katoa ka mahia e matou nga mahi hei kaimahi tino mohio ki te whakarite ka taea e matou te tuku ngawari ki a koe te kounga teitei me te utu nui rawa atu mo te Utu Utu Haina 48V 100ah LiFePO4 Pūhiko Pūhiko me te 16s 100A Hiko Te Haumaru Haumaru me te BMS Telecom Lithium Ion Battery Pack 48V 200ah 10kwh, I nga wa katoa mo te nuinga o nga kaiwhakamahi pakihi me nga kaihokohoko ki te whakarato i nga hua kounga pai me te ratonga pai. Nau mai, nau mai ki te uru mai, kia auaha tahi, ki te moemoea rere.
Utu hekengaHaina LiFePO4 Pūhiko, Lithium Ion Battery, E mau tonu ana ki ta tatou pepeha o "Kia mau ki te kounga me nga ratonga, Nga Kaihoko Kaihoko", Na ka tukuna e matou o taatau kaihoko me nga taonga o te kounga teitei me te ratonga pai. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.