Na o maatau wheako nui me nga ratonga whai whakaaro, kua mohio matou he kaiwhakarato pono mo te maha o nga kaihoko o te ao mo Haina Kounga Nui.Pūhiko Lithiumme te Taumahi Aroturuki Nihokikorangi 12V200ah Lithium Ion LiFePO4 Battery Battery mo te RV / Solar Energy Storage, Na te kaha o to maatau mahi, kua noho tonu matou ki mua o nga hua hangarau ma. He hoa tauhou matou ka taea e koe te whakawhirinaki. Whakapa atu ki a maatau i tenei ra mo etahi atu raraunga!
Na to maatau wheako nui me nga ratonga whai whakaaro, kua mohiohia he kaiwhakarato pono mo nga kaihoko o te aoHaina Solar Battery, Pūhiko Lithium, Ko nga paerewa teitei o te kounga o te hua me te ratonga, kua tukuna atu a maatau taonga ki nga whenua 25 neke atu i te USA, CANADA, GERMANY, FRANCE, UAE, Malaysia me etahi atu.Kua tino koa matou ki te mahi i nga kaihoko mai i nga wa katoa o te rohe. ao!
Nga korero tere
Pūtāhui: | 3 marama | Raukaha Ingoa: | 50Ah |
Taupānga: | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe | Te kaha o te utu: | 100%@0.2C |
Rahi Pūhiko: | 482*410*89mm | Te kaha o te tuku: | 96~99%@1C |
Ingoa Waitohu: | SOROTEC | Nāianei Tonu: | 10A |
Tiwhikete: | ce | Max.Pulse o nāianei: | 100A |
Tau tauira: | 51.2 V 50AH 2U | Take Kirihou: | 2U take paerewa |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Kāpeka: | 100A Hononga |
Taumaha: | 21.8KG | Kawa: | RS485/TAHI |
Ngaohiko Ingoa: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Te kaha tuku
Te Whakapaipai me te Tukunga
Rahi(Waihanga) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Wā(ra) | 30 | Hei whiriwhiringa |
tūemi | uara |
Pūtāhui | 3 marama |
Taupānga | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe |
Rahi Pūhiko | 482*410*89mm |
Ingoa Waitohu | SOROTEC |
Tiwhikete | ce |
Tau tauira | 48V50AH 2U |
Te Wahi Taketake | Haina |
Guangdong | |
Taumaha | 21.8KG |
Ngaohiko Ingoa | 51.2V |
Raukaha Ingoa | 50Ah |
Te kaha o te utu | 100%@0.2C |
Te kaha o te tuku | 96~99%@1C |
Tonu Naianei | 10A |
Max.Pulse Naianei | 100A |
Take Kirihou | 2U take paerewa |
tauranga | 100A Hononga |
Kawa | RS485/TAHI |
BMS | 15S50A |
Na to maatau wheako nui me nga ratonga whai whakaaro, kua mohiohia matou he kaiwhakarato pono mo te maha o nga kaihoko o te ao mo te High Quality China Lithium Battery with Bluetooth Monitoring Function 12V200ah Lithium Ion LiFePO4 Battery Batteries for RV/Solar Energy Storage, Ma te kaha o taatau mahi i te mahi, kua noho tonu matou ki mua o nga hua hangarau ma. He hoa tauhou matou ka taea e koe te whakawhirinaki. Whakapa atu ki a maatau i tenei ra mo etahi atu raraunga!
Kounga teiteiHaina Solar Battery, Battery Lithium, Me nga paerewa teitei o te kounga hua me te ratonga, kua tukuna atu a maatau taonga ki nga whenua 25 neke atu i te USA, CANADA, GERMANY, FRANCE, UAE, Malaysia me etahi atu.Kua tino koa matou ki te mahi i nga kaihoko mai i puta noa i te ao!