Ka whakanui matou i te ahunga whakamua me te whakauru i nga otinga hou ki te maakete ia tau mo te Kaihanga OEM/ODM Kaihanga Haina Kaihanga mo te Kaihoko Kaihoko LiFePO4 Rechargeable Li-ion UPS Solar Power Lithium Ion Battery Pack Utu Recycling Ess RV Home Energy Storage Pūnaha, Inaianei kei a matou nga matauranga hokohoko me nga wheako nui mo te hanga. Ka whakaaro tonu matou ko o hua pai ko to maatau pakihi iti!
Ka whakanuia e matou te ahunga whakamua me te whakauru i nga otinga hou ki te maakete ia tau mo ia tauHaina Lithium Battery, Pūhiko Lifepo4, e tino tumanako ana matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi pai me te wa roa me to kamupene whakahirahira na roto i tenei whai waahi, i runga i te riterite, te painga tahi me te pakihi toa-toa mai i tenei wa ki te heke mai. "Ko to makona ko to matou koa".
Nga korero tere
| Pūtāhui: | 3 marama | Raukaha Ingoa: | 50Ah |
| Taupānga: | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe | Te kaha o te utu: | 100%@0.2C |
| Rahi Pūhiko: | 482*410*89mm | Te kaha o te tuku: | 96~99%@1C |
| Ingoa Waitohu: | SOROTEC | Nāianei Tonu: | 10A |
| Tiwhikete: | ce | Max.Pulse o nāianei: | 100A |
| Tau tauira: | 51.2 V 50AH 2U | Take Kirihou: | 2U take paerewa |
| Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Kāpeka: | 100A Hononga |
| Taumaha: | 21.8KG | Kawa: | RS485/TAHI |
| Ngaohiko Ingoa: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Te kaha tuku
Te Whakapaipai me te Tukunga
| Rahi(Waihanga) | 1 – 1000 | >1000 |
| Est. Wā(ra) | 30 | Hei whiriwhiringa |


| tūemi | uara |
| Pūtāhui | 3 marama |
| Taupānga | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe |
| Rahi Pūhiko | 482*410*89mm |
| Ingoa Waitohu | SOROTEC |
| Tiwhikete | ce |
| Tauira Tauira | 48V50AH 2U |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Guangdong | |
| Taumaha | 21.8KG |
| Ngaohiko Ingoa | 51.2V |
| Raukaha Ingoa | 50Ah |
| Te kaha o te utu | 100%@0.2C |
| Te kaha o te tuku | 96~99%@1C |
| Tonu Naianei | 10A |
| Max.Pulse Naianei | 100A |
| Take Kirihou | 2U take paerewa |
| tauranga | 100A Hononga |
| Kawa | RS485/TAHI |
| BMS | 15S50A |

Ka whakanui matou i te ahunga whakamua me te whakauru i nga otinga hou ki te maakete ia tau mo te Kaihanga OEM/ODM Kaihanga Haina Kaihanga mo te Kaihoko Kaihoko LiFePO4 Rechargeable Li-ion UPS Solar Power Lithium Ion Battery Pack Utu Recycling Ess RV Home Energy Storage Pūnaha, Inaianei kei a matou nga matauranga hokohoko me nga wheako nui mo te hanga. Ka whakaaro tonu matou ko o hua pai ko to maatau pakihi iti!
OEM / ODM KaihangaHaina Lithium Battery, LiFePO4 Battery, e tino tumanako ana matou ki te whakatu i tetahi hononga pakihi pai me te wa roa me to kamupene whakahirahira na roto i tenei waahi, i runga i te rite, te painga tahi me te pakihi toa-toa mai i tenei wa ki te heke mai. "Ko to makona ko to matou koa".