I te nuinga o te wa ka tukuna atu e matou ki a koe nga ratonga kaihoko tino mohio, me nga momo momo hoahoa me nga momo me nga rawa tino pai. Kei roto i enei kaupapa ko te waatea o nga hoahoa kua whakaritea me te tere me te tuku mo te Supply ODM China Polinovel 48V 200ah Lithium Iron Renewable Solar Home Energy Storage LiFePO4 Battery, Ka oati matou ki te whakamatau i to maatau ki te tuku i a koe ki te kounga moni me nga otinga pai.
I te nuinga o te wa ka tukuna atu e matou ki a koe nga ratonga kaihoko tino mohio, me nga momo momo hoahoa me nga momo me nga rawa tino pai. Kei roto i enei kaupapa te waatea o nga hoahoa kua whakaritea me te tere me te tuku mo48V 200ah Lithium Ion Pūhiko, Haina 48V Lithium Ion Battery 200ah, Te piri ki te kaupapa whakahaere o te "Whakahaere Pono, Toa i te Kounga", ka ngana taatau ki te whakarato i nga hua me nga ratonga pai ki o taatau kiritaki. Kei te tumanako matou ki te ahu whakamua me nga kaihoko o roto me te ao.
Nga korero tere
Pūtāhui: | 3 marama | Raukaha Ingoa: | 50Ah |
Taupānga: | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe | Te kaha o te utu: | 100%@0.2C |
Rahi Pūhiko: | 482*410*89mm | Te kaha o te tuku: | 96~99%@1C |
Ingoa Waitohu: | SOROTEC | Nāianei Tonu: | 10A |
Tiwhikete: | ce | Max.Pulse o nāianei: | 100A |
Tau tauira: | 51.2 V 50AH 2U | Take Kirihou: | 2U take paerewa |
Wāhi Taketake: | Guangdong, Haina | Kāpeka: | 100A Hononga |
Taumaha: | 21.8KG | Kawa: | RS485/TAHI |
Ngaohiko Ingoa: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Te kaha tuku
Te Whakapaipai me te Tukunga
Rahi(Waihanga) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Wā(ra) | 30 | Hei whiriwhiringa |
tūemi | uara |
Pūtāhui | 3 marama |
Taupānga | Utauta Hiko, Hiko Kaihoko, Paihikara Hiko/Kuta, Tuturu Wira Hiko, Pūnaha Hiko Hiko, Pūnaha Rokiroki Pungao Solar, Nga Taonga Hiko Kare e Pohehe |
Rahi Pūhiko | 482*410*89mm |
Ingoa Waitohu | SOROTEC |
Tiwhikete | ce |
Tau tauira | 48V50AH 2U |
Te Wahi Taketake | Haina |
Guangdong | |
Taumaha | 21.8KG |
Ngaohiko Ingoa | 51.2V |
Raukaha Ingoa | 50Ah |
Te kaha o te utu | 100%@0.2C |
Te kaha o te tuku | 96~99%@1C |
Tonu Naianei | 10A |
Max.Pulse Naianei | 100A |
Take Kirihou | 2U take paerewa |
tauranga | 100A Hononga |
Kawa | RS485/TAHI |
BMS | 15S50A |
I te nuinga o te wa ka tukuna atu e matou ki a koe nga ratonga kaihoko tino mohio, me nga momo momo hoahoa me nga momo me nga rawa tino pai. Kei roto i enei kaupapa ko te waatea o nga hoahoa kua whakaritea me te tere me te tuku mo te Supply ODM China Polinovel 48V 200ah Lithium Iron Renewable Solar Home Energy Storage LiFePO4 Battery, Ka oati matou ki te whakamatau i to maatau ki te tuku i a koe ki te kounga moni me nga otinga pai.
Tuku ODMHaina 48V Lithium Ion Battery 200ah, 48V 200ah Lithium Ion Pūhiko, Te piri ki te kaupapa whakahaere o te "Whakahaere Pono, Toa i te Kounga", ka ngana taatau ki te whakarato i nga hua me nga ratonga pai ki o taatau kiritaki. Kei te tumanako matou ki te ahu whakamua me nga kaihoko o roto me te ao.